🌐 VISTA PÚBLICA — Solo lectura
JUEGOS
SEM 1
SEMANA 1
🎳 EQUIPO 1
VS
PISTA 1
🏆 EQUIPO 2
🏆 EQUIPO 2 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M Juan Rulfo 99 100 102 301 +0 🔒 301
SCRATCH 99 100 102 301
HCP +0 +0 +0 +0
TOTAL 99 100 102 301
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M Pedro Paramo 108 132 78 318 +0 🔒 318
SCRATCH 108 132 78 318
HCP +0 +0 +0 +0
TOTAL 108 132 78 318
+HCP EQUIPO 1
301
SCRATCH
301 — 318
+HCP EQUIPO 2
318