🌐 VISTA PÚBLICA — Solo lectura
JUEGOS
SEM 1
◀
SEMANA 1
▶
🎳 HOLLIGANS 🏆
VS
PISTA 1
🏆 HOLLIGANS
PERICOS 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M JOSE PEREZ 171 163 158 492 +18 🔒 546
M ORLANDO PEREZ 155 172 202 529 +17 🔒 580
SCRATCH 326 335 360 1021
HCP +35 +35 +35 +105
TOTAL 361 370 395 1126
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M ELIAS GARCIA 149 146 198 493 +0 🔒 493
M MARCELINO ITURBIDE 133 128 178 439 +0 🔒 439
SCRATCH 282 274 376 932
HCP +0 +0 +0 +0
TOTAL 282 274 376 932
+HCP HOLLIGANS
1126
SCRATCH
1021 — 932
+HCP PERICOS
932
🎳 LOS SANCHEZ
VS
PISTA 1
QUALITAS 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
SCRATCH — — — —
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
SCRATCH — — — —
🎳 PELICANOS
VS
PISTA 1
PERICOS 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
SCRATCH — — — —
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
SCRATCH — — — —
🎳 LOS SANCHEZ
VS
PISTA 3
🏆 PAR-AS
🏆 PAR-AS 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M ANDRES SANCHEZ 191 177 199 567 +5 🔒 582
M PABLO S. 137 180 103 420 +22 🔒 486
SCRATCH 328 357 302 987
HCP +27 +27 +27 +81
TOTAL 355 384 329 1068
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M JORGE GUEVARA 136 254 170 560 +5 🔒 575
M RAFAEL GUERRERO 206 180 168 554 +22 🔒 620
SCRATCH 342 434 338 1114
HCP +27 +27 +27 +81
TOTAL 369 461 365 1195
+HCP LOS SANCHEZ
1068
SCRATCH
987 — 1114
+HCP PAR-AS
1195
🎳 HOLLIGANS
VS
PISTA 3
RREGIOS`S 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
SCRATCH — — — —
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
SCRATCH — — — —
🎳 TEN PIN
VS
PISTA 3
PAR-AS 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
SCRATCH — — — —
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
SCRATCH — — — —
🎳 RREGIOS`S 🏆
VS
PISTA 5
🏆 RREGIOS`S
QUALITAS 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M CESAR CARREGIO 160 204 168 532 +6 🔒 550
M JAVIER GARZA 159 134 129 422 +30 🔒 512
SCRATCH 319 338 297 954
HCP +36 +36 +36 +108
TOTAL 355 374 333 1062
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M JOSE L. BERNAL 149 179 161 489 +20 🔒 549
M RODOLFO GUITRON 130 140 131 401 +23 🔒 470
SCRATCH 279 319 292 890
HCP +43 +43 +43 +129
TOTAL 322 362 335 1019
+HCP RREGIOS`S
1062
SCRATCH
954 — 890
+HCP QUALITAS
1019
🎳 PELICANOS
VS
PISTA 7
🏆 TEN PIN
🏆 TEN PIN 🎳
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M IRAIS GARCIA SR 189 145 181 515 +22 🔒 581
M RUBEN RB 160 204 161 525 +5 🔒 540
SCRATCH 349 349 342 1040
HCP +27 +27 +27 +81
TOTAL 376 376 369 1121
JUGADOR G1G2G3 TOTHCPNET
M HECTOR G. LICONA 165 223 150 538 +25 🔒 613
M OMAR BERNAL 204 137 202 543 +0 🔒 543
SCRATCH 369 360 352 1081
HCP +25 +25 +25 +75
TOTAL 394 385 377 1156
+HCP PELICANOS
1121
SCRATCH
1040 — 1081
+HCP TEN PIN
1156